
বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম তালিকা |
|||
| ঝড়ের নাম | অর্থ | নামকরনকারী দেশ | সাল |
| অনিল | বাতাস | বাংলাদেশ | ২০০৪ |
| আকাশ | উদার | ভারত | ২০০৭ |
| সিডর | চোখ | শ্রীলঙ্কা | ২০০৭ |
| নার্গিস | ফুল | পাকিস্তান | ২০০৮ |
| রেশমি | কোমল | শ্রীলঙ্কা | ২০০৮ |
| খাইরুন | উত্তম | ওমান | ২০০৮ |
| নিসা | নারী | বাংলাদেশ | ২০০৮ |
| বিজলী | বিদ্যুৎ | ভারত | ২০০৯ |
| আইলা | ডলফিন | মালদ্বীপ | ২০০৯ |
| ওয়ার্ড | ফুল | ওমান | ২০০৯ |
| মহাসেন | সৌন্দর্য্য | শ্রীলঙ্কা | ২০১৩ |
| হুদহুদ | একটি পাখির নাম | ওমান | ২০১৪ |
| কোমেন | বিস্ফোরক | থাইল্যান্ড | ২০১৫ |
| রোয়ানু | নারকেল ছোবড়ার দড়ি | মালদ্বীপ | ২০১৬ |
| নাদা | দ্রমূর্তির নারী | ওমান | ২০১৬ |
| মোরা | সাগরের তারা | থাইল্যান্ড | ২০১৭ |
| তিতলি | প্রজাপতি | পাকিস্তান | ২০১৮ |
| গাজা | হাতি | শ্রীলঙ্কা | ২০১৮ |
| ফণী | সাপ | বাংলাদেশ | ২০১৯ |
| বুলবুল | একটি পাখি | পাকিস্তান | ২০১৯ |
| আম্ফান | আকাশ | থাইল্যান্ড | ২০১৯ |
| নিসর্গ | প্রকৃতি | বাংলাদেশ | ২০১৯ |
| কিয়ার | বাঘ | মায়ানমার | ২০১৯ |
| হিক্কা | Hiccup | মালদ্বীপ | ২০২০ |
| বায়ু | বাতাস | ভারত | ২০২০ |
| গতি | গতি(Speed) | ভারত | ২০২০ |
| নিভার | নিবারণ | ইরান | ২০২০ |
| বুরেভী | ব্ল্যাক ম্যানগ্রোভ | মালদ্বীপ | ২০২০ |
| টাউকটে | সরীসৃপ(গেকো) | মায়ানমার | ২০২১ |
| ইয়াস/যশ | হতাশা | ওমান | ২০২১ |
| জাওয়াদ | মহান/উদার | সৌদি আরব | ২০২১ |
| অশনি | ক্রোধ | শ্রীলঙ্কা | ২০২২ |
| সিত্রাং | পাতা | থাইল্যান্ড | ২০২২ |
| মোকা | ইয়েমেনের একটি বন্দর | ইয়েমেন | ২০২৩ |
| রেমাল | বালি | ওমান | ২০২৪ |
![]()