Scripted By: Sahaj Path Team
Validated by (Teacher): Shri Tushar Kanti Mondal
শব্দকোষ – গণিত
| বাংলা গণিতের শব্দ | English Expression / Meaning |
|---|---|
| X অক্ষ | X Axis |
| Y অক্ষ | Y Axis |
| অংশীদারি কারবার | Partnership Business |
| অকুব্জ | Concave Polygon |
| অখণ্ড সংখ্যা বা পূর্ণসংখ্যা | Integer |
| অঙ্ক | Digit |
| অঙ্কন | Construction |
| অতিভুজ | Hypotenuse |
| অধমর্ণ বা দেনাদার | Debtor |
| অধিচাপ | Major Arc |
| অধিবৃত্তাংশ | Major Segment |
| অনুকুলে গতি | Down stream |
| অনুপাত | Ratio |
| অনুভূমিক | Horizontal |
| অনুরূপ কোণ | Corresponding Angle |
| অন্তঃসমদ্বিখন্তক | Internal Bisector |
| অন্তঃস্থ কোণ | Interior Angle |
| অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ | Interior Opposite Angle |
| অন্তবৃত্ত | Incircle |
| অবনতি কোণ | Angle of Depression |
| অবিন্যস্ত তথ্য | Ungrouped Data |
| অভেদ | Identity |
| অর্ধগোলক | Hemisphere |
| অর্ধবৃত্ত | Semicircle |
| অসংখ্য | Infinite |
| অসংজ্ঞাত | Undefined |
| অসীম দশমিক ভগ্নাংশ | Infinite Decimal Fraction |
| আকার | Size |
| আকৃতি | Shape |
| আবৃত সংখ্যা বা পৌনঃপুনিক সংখ্যা | Recurring Number |
| আয়তক্ষেত্র / আয়তাকার চিত্র | Rectangle / Rectangular region |
| আয়তঘন বা সমকোণী চৌপল | Rectangular Parallelopiped or cuboid |
| আয়তন / ঘনফল | Volume |
| আয়তলেখ | Histogram |
| আসল | Capital / Principal / Sum |
| উচ্চতা | Height |
| উৎপাদক | Factor |
| উৎপাদকে বিশ্লেষণ | Factorisation |
| উত্তমর্ণ বা পাওনাদার | Creditor |
| উত্তরপদ | Consequent |
| উর্ধ্বক্রম | Ascending Order |
| উন্নতি কোণ | Angle of Elevation |
| উপচাপ | Minor Arc |
| উপপাদ্য | Theorem |
| উপবৃত্তাংশ | Minor Segment |
| উল্লম্ব | Vertical |
| ঋণাত্মক | Negative |
| এককুড়ি (২০টি) | Score |
| এককেন্দ্রীয় বৃত্ত | Concentric Circles |
| একতলীয় বা সামতলিক | Coplanar |
| একপদী সংখ্যামালা | Monomial Expression |
| একান্তর কোণ | Alternate Angle |
| একান্তর প্রক্রিয়া | Alternendo |
| ঐকিক নিয়ম | Unitary Method |
| কর্ণ | Diagonal |
| কল্পিত গড় | Assumed Mean |
| কুঞ্জ বহুভুজ | Convex Polygon |
| কেন্দ্রীয় কোণ | Central Angle |
| কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ | Measures of Central tendency |
| কোটি | Ordinate |
| কোণ | Angle |
| ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতি | Step-deviation method |
| ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা | Cumulative Frequency |
| ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা | Cumulative frequency curve or ogive |
| ক্রয়মূল্য | Cost price |
| ক্ষতি | Loss |
| ক্ষুদ্রতম সংখ্যা | Least number |
| ক্ষুদ্রতর | Smaller |
| ক্ষেত্রফল | Area |
| গ.সা.গু. - গরিষ্ঠ সাধারণ গুণণীয়ক | Highest Common Factor or, Greatest Common Divisor (H.C.F. or G.C.D.) |
| গুণ | Multiplication |
| গুণক | Multiplier |
| গুণফল | Product |
| গুণ্য | Multiplicand |
| গুরু অনুপাত | Ratio of Greater Inequality |
| গোলক | Sphere |
| ঘন / ঘনক | Cube |
| ঘনফল | Volume |
| ঘনমূল | Cube Root |
| ঘাত | Power |
| চাঁদা | Protractor |
| চারদিক | Around |
| চারপদী সংখ্যামালা | Tetranomial Expression |
| চোঙ | Cylinder |
| ছাড় | Discount |
| ছেদক বা ভেদক | Transversal / Intersector |
| ছেদবিন্দু | Point of Intersection |
| ছোট থেকে বড় | Ascending order |
| জটিল বা কাল্পনিক সংখ্যা | Complex Number or Imaginary Number |
| জোড় | Even |
| তথ্য | Data |
| তির্যক উচ্চতা | Slant height |
| ত্রিপদী সংখ্যামালা | Trinomial Expression |
| ত্রিভুজ | Triangle |
| ত্রৈরাশিক | Rule of Three |
| দশমিক ভগ্নাংশ | Decimal fraction |
| দৈর্ঘ্য | Length |
| দৈর্ঘ্য বরাবর | Lengthwise |
| দ্বিপদী সংখ্যামালা | Binomial Expression |
| ধনাত্মক | Positive |
| ধার্যমূল্য | List / marked / catalogue / Advertised price |
| নতুন ক্ষেত্র | Resultant |
| নিম্নক্রম | Decreasing Order |
| পরপর | Consecutive |
| পরিধি | Circumference |
| পরিসীমা | Perimeter |
| পরে | Later |
| পাইচিত্র / বৃত্তক্ষেত্রাকার চিত্র | Pie chart |
| পাদ ত্রিভুজ | Pedal Triangle |
| পাদবিন্দু | Foot Point |
| পুরু | Thick |
| পূরক কোণ | Complementary Angle |
| পূর্ণ নম্বর | Maximum marks / Full marks |
| পূর্ণঘনসংখ্যা | Perfect Cube |
| পূর্ণবর্গ | Perfect Square |
| প্রতিকূলে গতি | Up stream |
| প্রমাণ | Proof |
| প্রমাণিত | Proved |
| প্রস্থ / চওড়া | Width / Breadth |
| প্রস্থ বরাবর | Breadthwise |
| বক্রতল | Curved surface |
| বড় থেকে ছোট | Descending order |
| বর্গ / বর্গাকার চিত্র | Square / Square Region |
| বর্গমূল | Square root |
| বহিঃসমদ্বিখন্ডক | External Bisector |
| বহিস্থ কোণ | Exterior Angle |
| বহুপদী সংখ্যামালা | Polynomial Expression |
| বহুভুজ | Polygon |
| বাস্তব সংখ্যা | Real Number |
| বাহিরের চারিধারে | Around along outside / Surround |
| বাহু | Side |
| বিক্রয়মূল্য | Selling price |
| বিচ্ছেদ নিয়ম | Distributive Law |
| বিজোড় | Odd |
| বিনিময় নিয়ম | Commutative Law |
| বিনিয়োজিত অর্থ | Outlay |
| বিপ্রতীপ কোণ | Vertically Opposite Angle |
| বিভাজ্য | Divisible |
| বিয়োগ | Subtraction |
| বিয়োগের ফল ( অন্তর ) | Difference |
| বিষমবাহু ত্রিভুজ | Scalene Triangle |
| বীজ | Root |
| বীজগাণিতিক সংখ্যামালা | Algebraic Expression |
| বৃত্ত | Circle |
| বৃত্তকলা | Sector |
| বৃত্তাকার | Circular |
| বৃদ্ধি পেয়ে যতটা হল | Increased to |
| বৃহত্তম সংখ্যা | Greatest number |
| বৃহত্তর | Greater |
| ব্যস্ত সমানুপাতী | Inversely Proportional |
| ব্যাস | Diameter |
| ব্যাসার্ধ | Radius |
| ভগ্নাংশ | Fraction |
| ভর কেন্দ্র | Centroid |
| ভাগ | Division |
| ভাগফল | Quotient |
| ভাগশেষ | Remainder |
| ভাজক | Divisor |
| ভাজ্য | Dividend |
| ভিতরে চারিদিকে | Around along inside |
| ভুজ | Abscissa |
| ভূমি | Base |
| ভূমিতলের ক্ষেত্রফল | Sectional area |
| মধ্য সমানুপাতিক | Mean proportional |
| মিশ্রণ | Mixture |
| মূলদ সংখ্যা | Rational Number |
| মূলবিন্দু | Origin |
| মৌলিক উৎপাদক | Prime factor |
| মৌলিক সংখ্যা | Prime Number |
| যতটা বৃদ্ধি পেল | Increased by |
| যোগ | Addition |
| যোগফল | Sum |
| রম্বস | Rhombus |
| রশ্মি | Ray |
| রাশিমালা | Expression |
| ল.সা.গু. - লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক | Least Common Multiple (L.C.M.) |
| লব | Numerator |
| লম্ব | Perpendicular / Altitude |
| লম্ব বৃত্তকার চোঙ | Right circular cylinder |
| লম্ববিন্দু | Ortho Centre |
| লাভ | Profit |
| লেখচিত্র | Graph |
| শঙ্কু | Cone |
| শতকরা | Percentage |
| শীর্ষকোণ | Vertical Angle |
| শীর্ষবিন্দু | Vertex |
| শূন্য সহ স্বাভাবিক সংখ্যা | Whole Number |
| সংখ্যা | Number |
| সংখ্যামান | Numerical Value |
| সংখ্যামালা | Numbers |
| সংযোগের নিয়ম | Associative Law |
| সন্নিহিত কোণ | Adjacent Angle |
| সমকোণ | Right Angle |
| সমগ্রতল | Total surface |
| সমদ্বিখন্ডক | Bisector |
| সমদ্বিখন্ডিত করা | Bisect |
| সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ | Isosceles Triangle |
| সমপরিসরে চওড়া | Uniform width |
| সমবাহু | Equilateral |
| সমবাহু ত্রিভুজ | Equilateral Triangle |
| সমবিন্দু | Concurrent |
| সমরেখা | Collinear |
| সমাধান | Solution |
| সমাধান করা | Solve |
| সমানুপাত | Proportion |
| সমানুপাতিক | Proportional |
| সমান্তরাল সরলরেখা | Parallel Line |
| সমীকরণ | Equation |
| সম্পূরক কোণ | Supplementary Angle |
| সরল করা | Simplify |
| সরল রেখা | Straight Line |
| সরল সমানুপাতী | Directly Proportional |
| সরলরেখাংশ | Straightline Segment |
| সর্বসমতা / সর্বসম | Congruence / Congruents |
| সসীম দশমিক ভগ্নাংশ | Finite Decimal Fraction |
| সাংখ্যিক | Numerical |
| সাধারণ উৎপাদক | Common Factor |
| সাধারণ বাহু | Common Side |
| সামন্তরিক | Parallelogram |
| সুদ আসল | Amount |
| সুষম বহুভুজ | Regular Polygon |
| সূক্ষকোণ | Acute Angle |
| সূত্র | Formula |
| স্তম্ভচিত্র | Bar graph |
| স্থানাঙ্ক | Coordinates |
| স্থুলকোণ | Obtuse Angle |
| স্বতঃসিদ্ধ | Axiom |
| স্বীকার্য | Postulate |
| হর | Denominator |
| হ্রাস করা | Reduce |
GLOSSARY (PDF ver)
![]()